15 de diciembre de 2016
Editor | Nombre de los recursos | Descripción |
---|---|---|
Accucoms | Mary Ann Liebert (MAL) | Journals del área de Ciencias Médicas y de la Salud, Biotecnología y Biomédica. |
Canadian Science Publishing (NRC Press) | Journals del área de Ciencias físicas, Ecología, Medio ambiente, Salud, Bioquímica, Biología celular, Botánica, Ingeniería y Tecnología. | |
Rockefeller University Press (RUP) | Tres journals del área de biología, medicina y fisiología. | |
University of California Press (UCP) | Journals y books de los temas la antropología, el arte, estudios clásicos, cine, comida y vino, problemas mundiales, historia, literatura, poesía, música, ciencias naturales, salud pública, medicina, religión y sociología. | |
The World Bank (WB) | Journals, ebooks, reportes, working papers y bases de datos plurilingües sobre Economía Internacional y Comercio, Macroeconomía., Finanzas, Tecnologías de Información y Comunicación, Gobernación, Desarrollo Social, Tecnológico y Económico (Agricultura, Educación, Energía, Transporte, Ambiente,etc..). | |
Difusión Científica | Dawsonera | Ebooks en las seis áreas del conocimiento. |
Superior | Ebooks para pregrado en las seis áreas del conocimiento. | |
F1000 | Base de datos del área médica y biológica. | |
Films on Demand | Colección de documentales en las seis áreas del conocimiento. | |
Jaypee Digital | Journals, ebooks y videos del área de medicina, enfermería y odontología. | |
Administración | Ebooks y obras de referencia para ciencias económico administrativas. | |
Architechture Open Library | Ebooks y recopilación de proyectos arquitectónicos para diseño, construcción y arquitectura. | |
Bibliotechnia | Ebooks de las áreas de ciencias sociales, humanidades, literatura y administración. | |
Urkund | Herramienta antiplagio que indica la similitud de un documento escrito con fuentes digitales de información. | |
DotLib | Cold Spring Harbor Laboratory Press Core Collection | Journals y base de datos sobre temas biológicos. |
Euclid Prime | Journals del área de matemáticas teórico practico y estadística. | |
e-Duke Journals | Cuarenta y cinco journals en el área de ciencias sociales y humanidades. | |
Project MUSE E- Journals | Colección Standard Collection especializadas en el área de ciencias sociales y humanidades. | |
Thieme eJournals | Treinta journals del área médica, | |
Ebsco | The Philosopher's Index with Full Text | Base de datos del área de filosofía, incluye ebooks, journals, conferencias y capítulos de libros. |
Rilm Abstracts of Music Literature with full text | Base de Datos en el área de humanidades incluye ebooks, journals, conferencias y capítulos de libros. | |
Emerald | Emerald Journals Collections | Colecciones de Journals que complementan a la colección actualmente suscrita por el CONRICYT. |
Grupo Asis | Documentavet | Base de datos sobre temas de veterinaria incluye libros, revistas y material multimedia. |
ITMS Group | American Asociation for the Advancement of Science (AAAS) | Dos Journals; Science Immunology trata temas tales como, inmunología del cáncer, autoinmunidad, alergias, trasplantes e inmunodeficiencia entre otros y Science Robotics presenta artículos y reviews sobre ingeniería. |
Aenor | Base de datos de normas técnicas para la industria agroalimentaria, medio ambiente, sanidad, energía entre otros. | |
Bioscientífica | Cinco journals sobre Endocrinología, metabolismo y farmacología, cooperan con otras áreas de biomedicina y las ciencias biológicas. | |
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | Módulos de Aprendizaje online con los últimos desarrollos en tecnología computacional. | |
MethodsNow | Base de Datos de métodos analíticos y sintéticos en áreas como la farmacología. | |
PatentPak | Base de Datos de patentes químicas. | |
Quertlem Qinsight | Herramienta de análisis de literatura en el área de salud. | |
Sae Mobilus | Publicaciones para Ingenieros, sobre el desarrollo y el avance de la industria aeroespacial, vehículos comerciales y la ingeniería automotriz. | |
News Bank-Readex | Access Latin America | Base de datos de periódicos históricos y fuentes de noticias actuales. |
Periódicos de América Latina Serie 1 | ||
Periódicos de América Latina Serie 2 | ||
Periódicos Hispanoaméricanos de Estados Unidos | ||
Oxford University Press | Grove Music Online | Base de datos que incluyen artículos y monografías sobre el tema de música. |
Oxford Reference Online Premium | Colección de 350 ebooks sobre literatura, religión, ciencia y tecnología, ciencias sociales entre otros. | |
PCG | AIAA Journals and Meeting Papers | 9 journals sobre ingeniería aeroespacial, astronáutica y aeronáutica. |
ASM Handbooks Online | Colección de Ebooks sobre microbiología. | |
BKPedia | Ebooks sobre liderazgo y gestión, cambios organizacionales, justicia económica, desarrollo profesional y personal. | |
Henry Stewart Journals | Dieciséis Journals del área económico administrativo. | |
The Digital LOEB Classical Library | Colección de 532 ebooks literatura griega y latina, épica, lírica, trágica, comedia, historia, viajes, filosofía y oratoria. | |
ColloquiumDigital Library of Life Sciences | Colección de 170 ebooks de ciencias biomédicas y de la vida. | |
E-Tech Solutions | Proquest Central | Base de datos multidisciplinaria que incluyen ebooks y journals. |
Periodicals Archive Online | Base de datos que incluye artículos y journals de las áreas de humanidades y ciencias sociales. | |
Ebook Central | Ebooks del área de ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades, entre otras. | |
Taylor & Francis | Colección Expert Opinion/Review | Colección de29 journals de análisis de patologías, medicina clínica y el desarrollo de fármacos. |
Medical Collection | Colección de 206 títulos sobre medicina clínica, toxicología y fármacos. | |
SSH Collection | Colección de 1,448 journals del área de ciencias sociales y humanidades. | |
Walterw Kluwer | La ley digital 360° | Base de datos jurídica que contiene artículos, capítulos de libros, entre otros tipos de documentos. |
Smarteca México | Ebooks sobre derecho. | |
Praxis Legal (revista jurídica digital) | Once journals del área jurídica. |
Fuente: CONRICYT