18 de noviembre de 2014
Recurso | Descripción |
MRS (Materials Research Society) Online Proceedings Library | Es la principal base de datos de la investigación de materiales interdisciplinarios; ofrece disponibilidad de texto completo a más de 100,000 documentos de la MRSSymposium Proceedings Series, en materias como biomateriales, biomimética, nanomateriales, materia cuántica, plasmónica, nanofotónica, materiales, sostenibilidad del medio ambiente, metalurgia y más. |
Karger Biomedical and Scientific Publishers | Cuenta con 120 años presentando lo mejor de la investigación biomédica y títulos oficiales de Sociedades Médicas Internacionales. Ofrece la posibilidad de tener acceso a los últimos estudios e investigaciones de mercado, así como verificar el desarrollo cronológico de la investigación en el campo de la Salud con investigaciones básicas y clínicas. |
World Scientific Press | World Scientific Press pone en periodo de prueba los siguientes cuatro productos: · Computer Science Journal Collection · Nanotechnology Journal Collection · Mathematics Journal Collection · Physics Journal Collection |
BMJ Journals | British Medical Journal es una importante revista médica internacional arbitrada y considerada por la Asociación Americana de Bibliotecas Especializadas como una de las 100 publicaciones más influyentes en el mundo de la medicina y la biología en los últimos 100 años. Abarca las principales especialidades de la medicina y ciencias de la salud. |
Material Science and Engineering Collection | Es una editorial independiente comprometida con la publicación de revistas de la más alta calidad en las áreas de ingeniería y ciencias de los materiales, humanas y de la salud. Actualmente cuenta con más de 30 revistas arbitradas de relevancia internacional. |
Dentristry & Oral SciencesSource | Contiene más de 290 publicaciones en texto completo entre las que destacan 258 revistas, 31 monografías y una colección de memorias de conferencias relacionadas a todas las especialidades en el campo de la endodoncia, patología oral y máxilofacial, radiología, cirugía, ortodoncia, periodoncia, odontología pediátrica y más. |
Education Source | Desarrollada de la fusión de bases de datos EBSCO y HW Wilson (Education Index/Full Text), y diversas publicaciones únicas no disponibles anteriormente. Incluye la investigación y la información académica para satisfacer las necesidades de los estudiantes, profesionales e investigadores en educación. Abarca una amplia gama internacional de periódicos, monografías, anuarios y más. |
SAGE Premier | Colección multidisciplinaria que incluye acceso a más de 690 revistas internacionales de alto impacto publicadas en nombre de más de 245 sociedades académicas y profesionales. Todos los títulos de SAGE son títulos arbitrados (Peer-Reviewed) y más de 400 fueron clasificados en el Journal Citation Reports® del 2011 (Thomson Reuters, 2012). |
SocINDEX with Full Text | Es la base de datos sobre investigación sociológica más completa y prestigiosa del mundo. Cuenta con información de más de 6,069 publicaciones, de las cuales 1,806 son en texto completo. Ofrece cobertura completa en sociología, incluyendo todas las disciplinas secundarias y áreas de estudio relacionadas. |
Cell Press Collection(Journals) | Cell Press publica 29 títulos que abarcan las ciencias de la vida, incluyendo la serie Trends Review y Cell, tiene uno de los más altos factores impacto en ciencias de la vida y es considerada la principal revista de investigación que cubren la biología celular, la bioquímica y la biología molecular. |
Engineering Village | Es la plataforma referencial de Ingeniería que proporciona acceso integrado a diversas bases de datos especializadas que atienden las Ingenierías y con alcance a otras áreas relacionadas como Física, Geociencias, Petróleo y Gas Natural. |
Reaxys | Bases de datos referenciales de química orgánica, inorgánica, organometálica y patentes reunidas en una única colección. Contiene información de 16,000 revistas especializadas. Unifica los contenidos de las bases de datosCrossFire Beilstein, Patent Chemistry Database y CrossFireGmelin. Contiene una interfaz gráfica que le permite hacer búsquedas de estructuras o moléculas. |
eBooks (Freedom Collection) | Los libros electrónicos de Elsevier en Science Direct se agrupan en colecciones de 24 áreas del conocimiento. El modelo de negocios de eBooks en Science Direct le ofrece varias ventajas: es multiusuario, no tiene límite de descargas, le permite descargar imágenes y tablas para apoyar los trabajos de investigación. |
Emerald eBook SeriesCollections | Las colecciones Emerald eBook Series reúnen más de 1,300 volúmenes de más de 135 series de libros en los dos campos principales: Negocios, Gestión & Economía y Ciencias Sociales. Cada colección ha sido encargada a académicos de prestigio y combina la variedad de contenidos relevantes y de calidad con la comodidad y accesibilidad del acceso electrónico. |
Sci & Tech Collection de Cambridge Scientific Abstracts (ProQuest) | Cuenta con más de 80 millones de registros de resúmenes e índices; más de 12 millones de tablas y figuras indexados; más de 4,200 revistas a texto completo de numerosas bases de datos bibliográficos en diferentes campos de las artes y las humanidades, las ciencias naturales y sociales, tecnología, ciencia de materiales, ciencias ambientales y gestión de la contaminación, ciencias biológicas, ciencias acuáticas y pesca, biotecnología, ingeniería, informática, sociología, lingüística y otras áreas. |
Adis Insight | Base de datos para el desarrollo e investigación de fármacos, así como el tratamiento de enfermedades y la toma de decisiones clínicas, basada en la confianza que aportan datos científicos sólidos seleccionados, revisados y resumidos por un equipo de expertos científicos . A través de búsquedas integradas, ofrece resultados en materia de drogas, ensayos clínicos, seguridad y oferta mundial farmacéutica. |
zbMATH | Contiene más de 3,3 millones de entradas procedentes de más de 3,000 publicaciones periódicas y 170,000 libros, con cobertura en matemáticas, estadística, ciencias de la computación y las aplicaciones de estas disciplinas en ingenierías, física y ciencias de la vida. |
Biosis Citation Index | Es la combinación de Biological Abstracts y Biosis Previews. Primera y única base de datos dedicada a la comunidad biológica para estudiar los descubrimientos y las tendencias en las áreas de investigación a través del tiempo, en todas las disciplinas alrededor del mundo. Cada registro incluye la taxonomía biológica para identificar y clasificar a los organismos. |
The Philosopher's Index | Es una base de datos bibliográfica con resúmenes de autor, cubre la investigación académica en los quince campos de la filosofía, publicados en revistas y libros desde 1940. Incluye más de 622 revistas indexadas actuales de más de 40 países en Inglés, español, alemán, francés, italiano, holandés, portugués, checo, húngaro, polaco y otros idiomas. |
Lippincott Williams & Wilkins Complete Book Collection | Ediciones actuales de casi 200 títulos de Lippincott WilliamsWilkins, incluyendo títulos clave como Kaplan y Sadock, extensa colección de libros de texto de psiquiatría, Cáncer, principios y práctica de Oncología y Manual de Lippincott de la práctica de enfermería entre otros. |
Fuente: CONRICYT